obowiązuje w Ośrodku BKŻ w Pieczyskach k/Koronowa w okresie od 01.05.2011 do 01.05.2012
| w sezonie | poza sezonem | |||
|
I |
Noclegi |
|||
| 1. | Pokój dwuosobowy cena za dobę |
za dobę | 50 | 40 |
| 2. | Miejsce w pokoju powyżej 4 osób cena za dobę |
do 4 dni | 12 | 10 |
| od 4 dni | 10 | 8 | ||
| 3. | Miejsce w pokoju do 4 osób cena za dobę |
do 4 dni | 17 | 12 |
| od 4 dni | 15 | 10 | ||
| 4. | Domek campingowy 4-osobowy z węzłem sanitarnym cena za dobę |
do 4 dni | 80 | 60 |
| od 4 dni | 60 | 50 | ||
| 5. | Domek campingowy 4 osobowy bez węzła sanitarnego cena za dobę |
do 4 dni | 60 | 50 |
| od 4 dni | 50 | 40 | ||
| 6. | Postawienie namiotu do 4 osób | jednorazowo | 10 | 5 |
| za osobę/doba | 4 | 2 | ||
| 7. | Postawienie namiotu powyżej 4 osób | jednorazowo | 15 | 10 |
| za osobę/doba | 4 | 2 | ||
| 8. | Postawienie przyczepy campingowej, barakowozu i innych | za dobę | 30 | 10 |
| miesięcznie | 200 | 100 | ||
| całorocznie | 800 | — | ||
|
II |
Sprzęt pływający |
|||
| 1. | Jacht klasy „OMEGA” | godz. | 15 | 8 |
| doba | 50 | 30 | ||
| 2. | Jacht klasy „420″ | godz. | 10 | 8 |
| doba | 40 | 30 | ||
| 3. | Jacht klasy „ORION” | doba | 60 | 40 |
| 4. | Jacht klasy Optymist |
doba | 30 | 30 |
| 5. | Kaucja zwrotna za czarter jachtu | 100 | 100 | |
|
III |
Inne |
|||
| 1. | Wypożyczenie kompletu pościeli | jednorazowo | 10 | 10 |
| 2. | Prysznic | jednorazowo | 5 | 5 |
| 3. | Korzystanie z WC (nie dotyczy wczasowiczów) | jednorazowo | 1 | 1 |
| 4. | Podłączenie do przyłącza wodnego | doba | 4 | 4 |
| 5. | Podłączenie do przyłącza elektrycznego | doba | 6 | 6 |
| 6. | Korzystanie ze szkutni – hangaru | doba | 30 | 30 |
| 7. | Przechowywanie jachtu w hangarze | miesiąc | 60 | 60 |
| 8. | Zimowanie jachtu w hangarze | 15.09-15.05 | 400 | — |
| 9. | Przechowywanie jachtu na powietrzu i przyczepy na parkingu | doba | 5 | — |
| miesiąc | 30 | 30 | ||
| 10. | Zimowanie jachtu na powietrzu | 15.09-15.05 | 200 | — |
| 11. | Parking niestrzeżony na powietrzu | doba | 5 | 5 |
| tydzień | 15 | 15 | ||
| 12. | Parking niestrzeżony w hangarze | doba | 10 | — |
| tydzień | 40 | — | ||
| 13. | Przechowywanie osprzętu w hangarze (silnik, maszt, żagle, itp.) | tydzień | 10 | — |
| miesiąc | 30 | 15 |
Ceny (PLN) zawierają podatek VAT
* za sezon uważa się okres 1.06-30.09
Pozostawiony sprzęt należy ubezpieczyć we własnym zakresie.


